It’s been almost two months since running Columbus, and I finally took the first steps in getting ready for training. I had originally hoped to get started sooner, but between being afraid of still being hurt and grad school taking over my life, it kept getting pushed back. But now that I’ll have free nights I’ll finally be able to put in the miles, and hopefully get a few miles in before official training starts. I’m using my Runner’s World Smart Coach app to plan my training schedule over a 16 week time frame. I’ve used this app before, and I love it. I’ll also be tracking my training through Running2win. I also want to work on my muscles ( as in creating some)
Starting December 26th, I’ll begin my training plan for the Platter River Half. This is the first half of the year, as well as the first out of state half. No pressure, of course. Here goes nothing!
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
Week 1 | 4 Miles Easy | Rest | 5 Miles Tempo-3M@10:02 | 4 Miles Easy | Rest | 8 Miles Long | Rest |
Week 2 | 5 Miles Easy | Rest | 5 Miles Speed-2×1600@9:29 | 4 Miles Easy | Rest | 8 Miles Long | Rest |
Week 3 | 5 Miles Easy | Rest | 5 Miles Tempo-3M@10:02 | 4 Miles Easy | Rest | 9 Miles Long | Rest |
Week 4 | 5 Miles Easy | Rest | 5 Miles Easy | 4 Miles Easy | Rest | 4 Miles Easy | Rest |
Week 5 | 5 Miles Easy | Rest | 6 Miles Tempo-4M@10:02 | 4 Miles Easy | Rest | 9 Miles Long | Rest |
Week 6 | 4 Miles Easy | Rest | 7 Miles Speed-3×1600@9:23 | 4 Miles Easy | Rest | 10 Miles Long | Rest |
Week 7 | 4 Miles Easy | 3 Miles Easy | 6 Miles Tempo-4M@10:02 | 3 Miles Easy | Rest | 10 Miles Long | Rest |
Week 8 | 5 Miles Easy | Rest | 5 Miles Easy | 5 Miles Easy | Rest | 5 Miles Easy | Rest |
Week 9 | 3 Miles Easy | 3 Miles Easy | 7 Miles Tempo-5M@10:01 | 3 Miles Easy | Rest | 11 Miles Long | Rest |
Week 10 | 3 Miles Easy | 3 Miles Easy | 8 Miles Speed-4×1600@9:17 | 3 Miles Easy | Rest | 11 Miles Long | Rest |
Week 11 | 4 Miles Easy | 3 Miles Easy | 7 Miles Tempo-5M@10:01 | 3 Miles Easy | Rest | 12 Miles Long | Rest |
Week 12 | 6 Miles Easy | Rest | 6 Miles Easy | 5 Miles Easy | Rest | 5 Miles Easy | Rest |
Week 13 | 4 Miles Easy | 3 Miles Easy | 8 Miles Tempo-6M@10:01 | 3 Miles Easy | Rest | 12 Miles Long | Rest |
Week 14 | 3 Miles Easy | 3 Miles Easy | 10 Miles Speed-5×1600@9:12 | 2 Miles Easy | Rest | 12 Miles Long | Rest |
Week 15 | 4 Miles Easy | 4 Miles Easy | 8 Miles Tempo-6M@10:01 | 3 Miles Easy | Rest | 13 Miles Long | Rest |
Week 16 | Rest | 3 Miles Easy | 3 Miles Easy | Rest | 2 Miles Easy | 2 Miles Easy | 13.1 |
I start training the first week of January – maybe we can get some longer runs in together!
Sounds good to me!